產(chǎn)品主要優(yōu)勢>>
1.高性價(jià)比——操作性能提高、實(shí)用性能更強(qiáng)、性價(jià)比更高
2.采用徑向柱塞泵——壓力高、流量穩(wěn)定
3.超高壓電磁閥——高壓穩(wěn)定、換向靈敏、不易卡閥
4.特質(zhì)閥體部裝——操作便捷、可選停機(jī)保壓性能、壓力可調(diào)
5.鋁制護(hù)欄——輕巧便攜、保護(hù)泵站、增長使用壽命
注意事項(xiàng)>>
工作介質(zhì):夏季YB-N46號抗磨液壓油;冬季YB-N32號抗磨液壓油
工作中油箱的油位應(yīng)該始終保持在油標(biāo)的中心線以上,以防油泵吸空
油泵出廠調(diào)定壓力不得隨意調(diào)整,如需調(diào)整請?jiān)趶S家技術(shù)人員指導(dǎo)下操作
*油口均配有NPT3/8防漏接頭,可根據(jù)要求設(shè)計(jì)更改
規(guī)格型號 | 壓力(bar) | 流量(L/mi) | 電機(jī)功率(kw) | 油箱容積(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 停機(jī)保壓 | 泵站機(jī)能 | ||||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | 長 | 寬 | 高 | ||||||
HY-DBDQ-C1-0.6 | 700 | 0.65 | 0.75 | 12 | 460 | 290 | 610 | 33 | 停電保壓 | 電磁單作用(單級泵) | ||
HY-DBDQ-C1-1.1 | 1.1 | 1.5 | 42 | |||||||||
HY-DBDQ-C2-0.6/4 | 0.65 | 0.75 | 33 | 帶電保壓 | ||||||||
HY-DBDQ-C2-1.1/6 | 1.1 | 1.5 | 42 | |||||||||
HY-DSDQ-C1-0.6 | 700 | 30 | 0.65 | 4 | 0.75 | 12 | 460 | 290 | 610 | 33 | 停電保壓 | 電磁單作用(雙級泵) |
HY-DSDQ-C1-1.1 | 1.1 | 6 | 1.5 | 42 | ||||||||
HY-DSDQ-C2-0.6/4 | 0.65 | 4 | 0.75 | 33 | 帶電保壓 | |||||||
HY-DSDQ-C2-1.1/6 | 1.1 | 6 | 1.5 | 42 |
* 可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)定制一次性非標(biāo)產(chǎn)品
規(guī)格型號 | 壓力(bar) | 流量(L/mi) | 電機(jī)功率(kw) | 油箱容積(L) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 停機(jī)保壓 | 泵站機(jī)能 | ||||
高壓 | 低壓 | 高壓 | 低壓 | 長 | 寬 | 高 | ||||||
HY-DBSQ-D1-0.6 | 700 | 0.65 | 0.75 | 12 | 460 | 290 | 610 | 33 | √ | 電磁雙作用(單級泵) | ||
HY-DBSQ-D1-1.1 | 1.1 | 1.5 | 42 | |||||||||
HY-DBSQ-D2-0.6/4 | 0.65 | 0.75 | 33 | |||||||||
HY-DBSQ-D2-1.1/6 | 1.1 | 1.5 | 42 | |||||||||
HY-DSSQ-D1-0.6 | 700 | 30 | 0.65 | 4 | 0.75 | 12 | 460 | 290 | 610 | 33 | √ | 電磁雙作用(雙級泵) |
HY-DSSQ-D1-1.1 | 1.1 | 6 | 1.5 | 42 | ||||||||
HY-DSSQ-D2-0.6/4 | 0.65 | 4 | 0.75 | 33 | ||||||||
HY-DSSQ-D2-1.1/6 | 1.1 | 6 | 1.5 | 42 |
掃一掃,關(guān)注我們
手機(jī):13583497665 13505343785
Q Q:79288746
郵箱:79288746@qq.com
地址:德州市德城區(qū)新華街道辦事處七中村南